| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Motor | 1-cilinder, 2-takt, vloeistofgekoeld |
| Cilinderinhoud | 49,7 cc |
| Boring × slag | 40,3 × 39 mm |
| Compressieverhouding | 12:1 |
| Inlaat | Membraaninlaat (reed valve) |
| Carburateur | Dell’Orto PHBN 16 HS |
| Smering | Oliepomp (automatisch mengsysteem) |
| Ontsteking | Elektronisch Moric 12V / 100W |
| Bougie | NGK BR9ES |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Koppeling | Natte meervoudige platenkoppeling |
| Eindaandrijving | Ketting |
| Startsysteem | Kickstarter |
| Motorolie | SAE 10W-30 |
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Frame | Stalen dubbel wiegframe |
| Voorvork | Hydraulische Ø40 mm |
| Achtervering | Monoshock met progressief linksysteem |
| Voorvering veerweg | 245 mm |
| Achtervering veerweg | 245–250 mm |
| Achterbrug | Aluminium |
| Velgen | Lichtmetaal |
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Voorrem | Wave-schijf Ø260 mm |
| Achterrem | Wave-schijf Ø220 mm |
| Voorremklauw | Dubbele zuiger |
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Voorband | 80/90-21 |
| Achterband | 110/80-18 |
| Voorvelg | 21 × 1.60 |
| Achtervelg | 18 × 1.85 |
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Lengte | 2090 mm |
| Breedte | 798–815 mm |
| Hoogte | 1195–1225 mm |
| Wielbasis | 1415–1428 mm |
| Zithoogte | 928–935 mm |
| Bodemvrijheid | 330–350 mm |
| Drooggewicht | 85 kg |
| Rijklaar gewicht | ±95 kg |
| Tankinhoud | 6,5 liter |
| Reserve | 1–1,5 liter |
| Onderdeel | Specificatie |
|---|---|
| Fabrieksbegrensd | 45 km/u (bromfietsuitvoering) |
| Verbruik | 2,4–3,4 l/100 km |
| CO₂-uitstoot | 57–78 g/km |
