| Chassis | RR 125 |
|---|---|
| Frame | Molybdeen staal, double cradle split above exhaust port |
| Wheelbase | 1477 mm |
| Max length | 2167 mm |
| Max width | 830 mm |
| Max height | 1270 mm |
| Seat height | 930 mm |
| Ground clearance | 325 mm |
| Footrest height | 410 mm |
| Dry weight | 94,0 kg (45,0 kg front / 49,0 kg rear) |
| Fuel tank | 9,5 L |
| Reserve | 2,3 L |
| Cooling system capacity | 1,3 L |
| Front suspension | USD 48 mm hydraulische vork |
| Rear suspension | Monoshock met progressieve lever |
| Shock absorber stroke | 132 mm |
| Front wheel travel | 295 mm |
| Rear wheel travel | 290 mm |
| Front brake | Wave disc 260 mm, dubbele zwevende remklauw |
| Rear brake | Wave disc 240 mm, enkele zwevende remklauw |
| Front rim | 21 × 1,6 – 36 gaten |
| Rear rim | 18 × 1,85 – 36 gaten |
| Front tyre | 90/90‑21 |
| Rear tyre | 120/90‑18 |
| Motor | RR 125 |
|---|---|
| Type | 1‑cilinder, 2‑takt, vloeistofgekoeld |
| Bore | 54 mm |
| Stroke | 54,5 mm |
| Displacement | 124,8 cc |
| Compression ratio | 15,2:1 |
| Exhaust valve | BPV systeem |
| Starter | Kickstarter |
| Ignition | AC – digitale CDI |
| Spark plug | NGK BR9ECMVX |
| Induction | Reed valve |
| Lubrication | Mengsmering |
| Carburettor | Keihin PWK 36 |
| Clutch | natte multi‑disc met reverse opening |
| Primary drive | Z.23/73 |
| Transmission | 6 versnellingen |
| Final drive | Ketting |
| Engine oil | SAE 10W/40 |
| Consumption | 2,5 L/100 km |
| CO₂ | 58 g/km |
