| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Type | 1-cilinder, 2-takt |
| Koeling | Vloeistofgekoeld |
| Cilinderinhoud | 49,7 cc |
| Boring × slag | 40,3 × 39 mm |
| Compressieverhouding | 12:1 |
| Inlaat | Membraaninlaat |
| Carburateur | Dell’Orto PHBN 16 HS |
| Smering | Voormengsmering (geen oliepomp) |
| Ontsteking | Moric elektronisch 12 V – 100 W |
| Bougie | NGK BR9ES |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Koppeling | Natte meervoudige platenkoppeling |
| Aandrijving | Ketting |
| Primaire overbrenging | 20/71 |
| Secundaire overbrenging | 11/51 |
| Start | Kickstarter |
| Versnellingsbakolie | SAE 10W-30 (820 ml) |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Frame | Stalen dubbel wiegframe |
| Achterbrug | Aluminium |
| Voorvork | Ø41 mm Upside Down, volledig verstelbaar |
| Achtervering | Instelbare gasgevulde monoshock met Pro-Link |
| Veerweg voor | 265 mm |
| Veerweg achter | 255 mm |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Voorrem | Wave-schijf Ø260 mm |
| Remklauw voor | Dubbele zuiger |
| Achterrem | Wave-schijf Ø220 mm |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Voorband | 80/90-21 |
| Achterband | 110/80-18 |
| Voorvelg | 21 × 1.60 |
| Achtervelg | 18 × 1.85 |
| Velgen | Lichtmetaal |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Lengte | 2090 mm |
| Breedte | 810 mm |
| Hoogte | 1205 mm |
| Wielbasis | 1428 mm |
| Zithoogte | 935 mm |
| Bodemvrijheid | 350 mm |
| Drooggewicht | 83,5 kg |
| Tankinhoud | 6,5 liter |
| Koelvloeistof | 620 ml |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Wettelijke topsnelheid | 45 km/u |
| Brandstofverbruik | ±2,4 l/100 km |
| Actieradius | ±270 km |
| CO₂-uitstoot | 57 g/km |
