TECHNISCHE GEGEVENS: BETA RR 50 MOTARD TRACK
CHASSIS (RIJWIELGEDEELTE)
| Onderdeel / Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Frame | Stalen dubbel wiegframe |
| Wielbasis | 1418 mm |
| Totale lengte | 2053 mm |
| Totale breedte | 810 mm |
| Totale hoogte | 1170 mm |
| Zithoogte | 894 mm |
| Bodemvrijheid | 300 mm |
| Voetsteunhoogte | 360 mm |
| Drooggewicht | 85,0 kg |
| Inhoud brandstoftank | 6,5 liter |
| Reserve | 1,5 liter |
| Inhoud koelsysteem | 0,6 liter |
| Voorvering | Hydraulische vloeistofgeveerde USD (Upside-Down) vork met Ø 41 mm veerpoten |
| Achtervering | Monoshock (monoveer) |
| Slag schokdemper | 50 mm |
| Veerweg voorzijde | 210 mm |
| Veerweg achterzijde | 200 mm |
| Voorrem | Wave-remschijf Ø 260 mm |
| Achterrem | Wave-remschijf Ø 220 mm |
| Velgmaat voor | 17 x 2,50 |
| Velgmaat achter | 17 x 3,50 |
| Voorband | 100/80-17 |
| Achterband | 130/70-17 |
MOTORBLOK
| Onderdeel / Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Type motor | Eencilinder, 2-takt, vloeistofgekoeld |
| Boring | 40,3 mm |
| Slag | 39 mm |
| Cilinderinhoud | 49,7 cc |
| Compressieverhouding | 12:1 |
| Startsysteem | Kickstarter |
| Ontsteking / Generator | Elektronisch AET 12V – 85W |
| Bougie | NGK BR9ES |
| Inlaatsysteem | Membraan op het carter |
| Smeersysteem | Mengsmering via mechanische oliepomp |
| Brandstofsysteem | Carburateur |
| Koppeling | Natte platenkoppeling (meervoudige platen) |
| Primaire transmissie | Z. 20/71 |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Secundaire transmissie | Kettingaandrijving |
| Motorolie | SAE 10W/30 |
| Brandstofverbruik | 2,41 liter per 100 km |
| CO2-uitstoot | 57 g/km |
